- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20000万人民币 | 2006-12-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 152727000002362 | 组织机构代码 | 79715890-4 | |
| 统一信用代码 | 91150626797158904K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91150626797158904K | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2006-12-30至2026-12-29 | 核准日期 | 1312-39-37 | |
| 登记机关 | 乌审旗市场监督管理局(乌审旗知识产权局) | 英文名称 | Inner Mongolia Maowusu Biomass Thermal Power Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌审召生态化工园区 | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:生物质发电、热力生产及供应 一般经营项目:农副产品购销;螺旋藻养殖、销售及系列产品技术研发
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2015-04-02 | 鄂尔多斯市2014年度年综合能源消费量一万吨标煤以上工业企业节能目标责任考核完成企业名单公告 | 鄂尔多斯市经济和信息化委员会 | - | 招标公告 | - | - |