- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2010-06-25 | 开业 |
工商注册号 | 612722100019784 | 组织机构代码 | 55568588-3 | |
统一信用代码 | 916108215556858839 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 916108215556858839 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2010-06-25至2030-06-24 | 核准日期 | 2017-10-24 | |
登记机关 | 神木市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省榆林市神木市西沟办事处半切墩村民小组榆神高速路口 | |||
经营范围 |
农林牧与沙漠治理的科学研究、生态农业发展;种植、农副产品销售、苗木销售、植树造林。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-09-08 | 陕西金融资产管理股份有限公司债权资产处置公告 | - | 陕西省 | 中标结果 | 榆林市榆阳区富立翔商贸有限公司 | - |